| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.508,71 | Total $27.017,42 | |
| 3 cuotas de $9.213,43 | Total $27.640,30 | |
| 6 cuotas de $5.074,26 | Total $30.445,55 | |
| 9 cuotas de $3.763,23 | Total $33.869,10 | |
| 12 cuotas de $3.081,96 | Total $36.983,50 | |
| 24 cuotas de $2.290,00 | Total $54.960,00 |
| 3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 | |
| 6 cuotas de $5.373,87 | Total $32.243,20 |
| 3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
| 6 cuotas de $5.412,42 | Total $32.474,49 | |
| 9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
| 12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
| 18 cuotas de $2.549,92 | Total $45.898,47 |
El Kôrenkan, que incluye entre sus filas a Mika Kurusu, la mayor goleadora a nivel nacional, y a Ume Fujie, una genio defensa lateral, despliega un estilo de juego híbrido que le permite jugar a su antojo con el Warabi. Por desgracia, las warabis encajan el primer gol del encuentro. Por si fuera poco, acaban la primera parte con una abrumadora inferioridad numérica debido a la expulsión de Soshizaki. Tras el descanso, el cambio de posición de Suô y de Shiratori empieza a dar sus frutos y consiguen acercarse al marcador con un dos a tres. ¿Conseguirá el Warabi ganar este último partido?
