| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.747,50 | Total $29.495,00 | |
| 3 cuotas de $10.058,33 | Total $30.175,00 | |
| 6 cuotas de $5.539,58 | Total $33.237,50 | |
| 9 cuotas de $4.108,33 | Total $36.975,00 | |
| 12 cuotas de $3.364,58 | Total $40.375,00 | |
| 24 cuotas de $2.500,00 | Total $60.000,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,67 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
El Kôrenkan, que incluye entre sus filas a Mika Kurusu, la mayor goleadora a nivel nacional, y a Ume Fujie, una genio defensa lateral, despliega un estilo de juego híbrido que le permite jugar a su antojo con el Warabi. Por desgracia, las warabis encajan el primer gol del encuentro. Por si fuera poco, acaban la primera parte con una abrumadora inferioridad numérica debido a la expulsión de Soshizaki. Tras el descanso, el cambio de posición de Suô y de Shiratori empieza a dar sus frutos y consiguen acercarse al marcador con un dos a tres. ¿Conseguirá el Warabi ganar este último partido?
