| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.747,50 | Total $29.495,00 | |
| 3 cuotas de $10.058,33 | Total $30.175,00 | |
| 6 cuotas de $5.539,58 | Total $33.237,50 | |
| 9 cuotas de $4.108,33 | Total $36.975,00 | |
| 12 cuotas de $3.364,58 | Total $40.375,00 | |
| 24 cuotas de $2.500,00 | Total $60.000,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,67 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
El Kôrenkan cuenta con un juego híbrido liderado por jugadoras que participaron en el campeonato nacional, tales como la máxima goleadora, Mika Kurusu, o la defensa lateral Ume Fujie, una gran genio. Las warabis encajan el primer gol del encuentro, lo que, sumado a la expulsión de Soshizaki, las deja con una desventaja nefasta al acabar la primera parte. Fukatsu, el entrenador, plantea una estrategia que consiste en invertir las posiciones de Suô y Shiratori. El planteamiento resulta muy efectivo y las warabis se plantan en un tres a dos, a tan solo un punto de igualar el marcador. ¿Serán capaces de mantener la buena racha y derrotar al Kôrenkan?
